淮南市中职学校2017年春季学期免学费受助学生公示学生名单
淮南市交通职业学校(盖章) 市(县)学生资助中心(盖章)
资助人数共计:_48_人,其中:一年级_24_人,二年级_12_人, 三年级__12_人;校本部_48__人;_____分校_0____人
公示时间 年 月 日 --- 年 月 日
序号 | 姓名 | 性别 | 户籍性质 | 年级 | 班级 | 专业 | 月资助标准 | 校本部/ 分校 |
1 | 刘志行 | 男 | 农村 | 2 | 1 | 汽修 | 120 | 校本部 |
2 | 余龙康 | 男 | 农村 | 2 | 1 | 汽修 | 120 | 校本部 |
3 | 陈 诺 | 男 | 农村 | 2 | 1 | 汽修 | 120 | 校本部 |
4 | 廖宇航 | 男 | 农村 | 2 | 1 | 汽修 | 120 | 校本部 |
5 | 杨 旭 | 男 | 农村 | 2 | 1 | 汽修 | 120 | 校本部 |
6 | 陈从锁 | 男 | 农村 | 2 | 1 | 汽修 | 120 | 校本部 |
7 | 陈 龙 | 男 | 农村 | 2 | 1 | 汽修 | 120 | 校本部 |
8 | 聂 奇 | 男 | 农村 | 2 | 1 | 汽修 | 120 | 校本部 |
9 | 陶亚南 | 男 | 农村 | 2 | 1 | 汽修 | 120 | 校本部 |
10 | 付 豪 | 男 | 农村 | 2 | 1 | 汽修 | 120 | 校本部 |
11 | 刘 钊 | 男 | 农村 | 2 | 1 | 汽修 | 120 | 校本部 |
12 | 陶 智 | 男 | 农村 | 2 | 1 | 汽修 | 120 | 校本部 |
13 | 黄玉朗 | 男 | 农村 | 3 | 1 | 汽修 | 120 | 校本部 |
14 | 顾 春 | 男 | 农村 | 3 | 1 | 汽修 | 120 | 校本部 |
15 | 庞克明 | 男 | 农村 | 3 | 1 | 汽修 | 120 | 校本部 |
16 | 杨 澳 | 男 | 农村 | 3 | 1 | 汽修 | 120 | 校本部 |
17 | 朱悦悦 | 女 | 农村 | 3 | 1 | 汽修 | 120 | 校本部 |
18 | 仇 伟 | 男 | 农村 | 3 | 1 | 汽修 | 120 | 校本部 |
19 | 沈红帅 | 男 | 农村 | 3 | 1 | 汽修 | 120 | 校本部 |
20 | 苏 楠 | 男 | 农村 | 3 | 1 | 汽修 | 120 | 校本部 |
21 | 陶文圣 | 男 | 农村 | 3 | 1 | 汽修 | 120 | 校本部 |
22 | 尹立浩 | 男 | 农村 | 3 | 1 | 汽修 | 120 | 校本部 |
23 | 廖 玉 | 女 | 农村 | 3 | 1 | 汽修 | 120 | 校本部 |
24 | 姚金虎 | 男 | 农村 | 3 | 1 | 汽修 | 120 | 校本部 |
25 | 孟晓悦 | 女 | 农村 | 1 | 2 | 汽修 | 120 | 校本部 |
26 | 夏祥祥 | 男 | 农村 | 1 | 1 | 汽修 | 120 | 校本部 |
27 | 孙俊杰 | 男 | 农村 | 1 | 1 | 汽修 | 120 | 校本部 |
28 | 毛志强 | 男 | 农村 | 1 | 1 | 汽修 | 120 | 校本部 |
29 | 王献国 | 男 | 农村 | 1 | 1 | 汽修 | 120 | 校本部 |
30 | 李笑冲 | 男 | 农村 | 1 | 1 | 汽修 | 120 | 校本部 |
31 | 李付宇 | 男 | 农村 | 1 | 1 | 汽修 | 120 | 校本部 |
32 | 李博艺 | 男 | 农村 | 1 | 1 | 汽修 | 120 | 校本部 |
33 | 卢子伊 | 男 | 农村 | 1 | 1 | 汽修 | 120 | 校本部 |
34 | 徐克健 | 男 | 农村 | 1 | 1 | 汽修 | 120 | 校本部 |
35 | 尚成龙 | 男 | 农村 | 1 | 2 | 汽修 | 120 | 校本部 |
36 | 陶静华 | 男 | 农村 | 1 | 1 | 汽修 | 120 | 校本部 |
37 | 刘川航 | 男 | 农村 | 1 | 2 | 汽修 | 120 | 校本部 |
38 | 王远程 | 男 | 农村 | 1 | 2 | 汽修 | 120 | 校本部 |
39 | 曹志强 | 男 | 农村 | 1 | 2 | 汽修 | 120 | 校本部 |
40 | 程 武 | 男 | 农村 | 1 | 2 | 汽修 | 120 | 校本部 |
41 | 魏兆强 | 男 | 农村 | 1 | 1 | 汽修 | 120 | 校本部 |
42 | 许成飞 | 男 | 农村 | 1 | 2 | 汽修 | 120 | 校本部 |
43 | 朱智永 | 男 | 农村 | 1 | 2 | 汽修 | 120 | 校本部 |
44 | 郑舒灿 | 男 | 农村 | 1 | 2 | 汽修 | 120 | 校本部 |
45 | 李义杰 | 男 | 农村 | 1 | 2 | 汽修 | 120 | 校本部 |
46 | 江 波 | 男 | 农村 | 1 | 2 | 汽修 | 120 | 校本部 |
47 | 徐龙辉 | 男 | 农村 | 1 | 1 | 汽修 | 120 | 校本部 |
48 | 吴庆顺 | 男 | 农村 | 1 | 2 | 汽修 | 120 | 校本部 |
学校负责人:_______(签字) 制表人:曹正兰;制表日期:__________
填表说明:1.如有多个分校请分别填写分校名称;2.公示名单以校本部/分校、年级、专业、班级的顺序连续编号;3.公示名单人数要等于所填报的资助人数;4.请保持公示名单与信息系统受助名单一致;5.本表一式三份,一份市(县)中心存档,一份张贴公示,一份留存学校